Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Minh | - |
dc.contributor.author | Trần, Quốc Thành | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T07:30:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T07:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/999 | - |
dc.description.abstract | Dựa trên cơ sở lý luận về tín dụng và kế thừa các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, luận văn tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân dựa trên kết quả khảo sát 280 hồ sơ vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long và đạt được một số kết quả như sau: Trong giai đoạn 2016 – 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khá tốt, lợi nhuận có xu hướng tăng qua các năm. Ngoài thu nhập chính từ lãi cho vay, nguồn thu nhập của Chi nhánh còn bao gồm nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ như phí chuyển tiền, thu từ dịch vụ thẻ ATM, các dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ,… Về chất lượng tín dụng, nợ xấu chủ yếu thuộc đối tượng vay là khách hàng cá nhân, tập trung nhiều ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy có 04 biến độc lập có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm bảo đảm nợ vay, tuổi của khách hàng, sử dụng vốn vay và lịch sử vay vốn. Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm trước đây và bối cảnh thực tế trên thị trường, luận văn đưa ra một vài thảo luận có liên quan và đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Vietcombank | vi |
dc.subject | tỉnh Vĩnh Long | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.118.126.51 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.