Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Kiều Nga | - |
dc.contributor.author | Trần, Gia Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T07:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T07:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/996 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân, xác định cũng như là đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị. Số liệu dùng trong nghiên cứu được khảo sát từ 280 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang. Mô hình nghiên cứu được xây dựng gồm 8 nhân tố: (1) Sự thuận tiện (TT); (2) Quy mô ngân hàng (QM); (3) Chất lượng dịch vụ (CL); (4) Giá cả của ngân hàng (GC); (5) Chính sách tín dụng (CS); (6) Ảnh hưởng từ mối quan hệ (QH); (7) Khuyến mãi và quảng bá (KM); (8) Quy trình thủ tục (QT). Vận dụng phương pháp thống kê mô tả, đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 08 nhân tố tác động đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang và đúng với dấu kỳ vọng của tác giả trong mô hình nghiên cứu theo thứ tự giảm dần như sau: Sự thuận tiện; Giá cả của ngân hàng; Chính sách tín dụng; Ảnh hưởng từ mối quan hệ; Quy mô ngân hàng; Khuyến mãi và quảng bá; Quy trình thủ tục; Chất lượng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu này cung cấp hàm ý quản trị cho ngân hàng muốn gia tăng quyết định lựa chọn Agribank để vay vốn của khách hàng cá nhân cần chú ý nâng cao sự thuận tiện; Nâng cao sự cạnh tranh về lãi suất và phí; Phát triển chính sách tín dụng; Nâng cao sự ảnh hưởng từ các mối quan hệ; Mở rộng quy mô ngân hàng; Tăng cường công tác khuyến mãi và quảng bá; Cải tiến quy trình thủ tục; Nâng cao chất lượng dịch vụ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | quyết định vay vốn | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Agribank | vi |
dc.subject | tỉnh An Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 52.14.7.53 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.