Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vương, Quốc Duy | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thiện Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T06:41:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T06:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/989 | - |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện với mục đích nhằm phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong giai đoạn sắp đến. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu (thứ cấp và sơ cấp) sẽ được trình bày cụ thể trong chương 2 và phân tích số liệu (phương pháp định tính và phương pháp định lượng) được trình bày cụ thể trong chương 3, để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Hậu Giang trong thời gian tới. Bằng việc sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhận tại BIDV - Chi nhánh Hậu Giang, bài viết đã đưa ra 07 yếu tố ảnh hưởng đối với tín dụng cá nhân đó là: tuổi, trình độ học vấn, lĩnh vực vay vốn, số lần đáo hạn, loại tài sản đảm bảo, thu nhập của khách hàng, lịch sử vay vốn của khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại chi nhánh. Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ cần có kế hoạch kiểm tra hàng quý công tác tín dụng, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong hồ sơ tín dụng để chi nhánh bổ sung kịp thời. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | BIDV | vi |
dc.subject | tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 998.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.15.138.214 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.