Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/976
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long |
Authors: | Phan, Đình Khôi Văng, Công Danh |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ khách hàng cá nhân Agribank tỉnh Vĩnh Long |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long với mục tiêu chung của nghiên cứu là phân các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân (KHCN) để từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp như: thống kê mô tả, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định phương sai sai số thay đổi trong mô hình, và phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic, với đối tượng khả sát là KHCN tại Agribank Vĩnh Long, số lượng hồ sơ là 199 quan sát. Kết quả nghiên cứu mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy với ý nghĩa thống kê từ 1% đến 10% thì có 5 biến có ý nghĩa thống kê trong đó có 4 biến có ý nghĩa ở mức 1% đó là học vấn, thu nhập trung bình, quy mô khoản vay và số người phụ thuộc trong gia đình, ở mức ý nghĩa 5% là biến hợp đồng công việc. Trong 5 biến có ý nghĩa thống kê thì có 3 biến có tác động thuận chiều lên khả năng trả nợ đúng hạn đó là học vấn, thu nhập trung bình và hợp đồng công việc, 2 biến có tác động nghịch chiều lên khả năng trả nợ đúng hạn đó là số người phụ thuộc và quy mô khoản vay. Các kết quả này được sử dụng để xây dựng hàm ý quản trị trong nghiên cứu. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/976 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.146.255.161 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.