Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Văn Dứt | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kiều Tiên | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T01:25:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T01:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/973 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của đề tài là phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang, từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro liên quan đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đề tài đã đánh giá thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp bằng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp so sánh số tuyệt đối, tương đối. Thông qua việc thu thập số liệu từ 250 hồ sơ vay của 149 KHDN có dư nợ tín dụng đến thời điểm 31/12/2021, tác giả sử dụng mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHDN tại BIDV Hậu Giang là: Đòn bẩy tài chính (DONBAY), Tỷ số ROA (ROA), Vốn lưu động (VLD), Thanh khoản (TK) và Ngành nghề (NGANH). Trong đó, yếu tố vốn lưu động có ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số 1,086. Dựa vào kết quả phân tích trên kết hợp với thực trạng khả năng trả nợ, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cấp tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng như: Tái thẩm định các hồ sơ có nợ vay ngân hàng cao; Đối chiếu thông tin qua nhiều kênh thông tin khác nhau; Tăng cường kiểm soát phương án vay vốn của doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | khả năng trả nợ | vi |
dc.subject | khách hàng doanh nghiệp | vi |
dc.subject | BIDV | vi |
dc.subject | tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.title | Các yếu tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.248.150 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.