Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/943
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng |
Authors: | Ngô, Mỹ Trân Nguyễn, Hoàng Yến |
Keywords: | nhân tố ảnh hưởng giới hạn tín dụng khách hàng cá nhân BIDV tỉnh Sóc Trăng |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN tại BIDV Sóc Trăng. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 120 KHCN tại BIDV Sóc Trăng. Mô hình hồi qui Tobit được sử dụng để kiểm định mối tương quan giữa các nhân tố đối với giới hạn tín dụng KHCN. Kết quả phân tích cho thấy, có 04 nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN, các nhân tố bao gồm: tuổi khách hàng, số lao động trong gia đình, diện tích đất sản xuất và thu nhập. Trong đó, số lao động trong gia đình khách hàng có mối tương quan thuận với giới hạn tín dụng của KHCN tại BIDV Sóc Trăng. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/943 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.116.52.29 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.