Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/943
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng |
Tác giả: | Ngô, Mỹ Trân Nguyễn, Hoàng Yến |
Từ khoá: | nhân tố ảnh hưởng giới hạn tín dụng khách hàng cá nhân BIDV tỉnh Sóc Trăng |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Mục tiêu của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN tại BIDV Sóc Trăng. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 120 KHCN tại BIDV Sóc Trăng. Mô hình hồi qui Tobit được sử dụng để kiểm định mối tương quan giữa các nhân tố đối với giới hạn tín dụng KHCN. Kết quả phân tích cho thấy, có 04 nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của KHCN, các nhân tố bao gồm: tuổi khách hàng, số lao động trong gia đình, diện tích đất sản xuất và thu nhập. Trong đó, số lao động trong gia đình khách hàng có mối tương quan thuận với giới hạn tín dụng của KHCN tại BIDV Sóc Trăng. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/943 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.36 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.144.21.237 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.