Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đào, Trọng Thanh | - |
dc.contributor.advisor | Trần, Kiều Nga | - |
dc.contributor.author | Lý, Khả Láng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T03:02:40Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T03:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/942 | - |
dc.description.abstract | Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang Đối với nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích và đưa một số biến giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, giá bán, chi phí điều trị bệnh, số lần khám chữa bệnh, thủ tục thanh toán. Kết quả nghiên cứu thực trạng mua bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Vị Thủy cho thấy có 4 biến độc lập ảnh hưởng lên quyết định tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình trên địa bàn, là các biến trình độ học vấn, số lần khám chữa bệnh, chi phí điều trị bệnh, thủ tục thanh toán có ảnh hưởng lên quyết định tham gia ở mức ý nghĩa 1%. Các biến như giới tính, tuổi, thu nhập, giá bán không có ảnh hưởng đến mô hình nghiên cứu. Nghĩa là, nếu các nhân tố này thay đổi tăng, thì tác động làm tăng khả năng mua bảo hiểm y tế của người dân và ngược lại. Ngược lại, các nhân tố thủ tục thanh toán có tác động nghịch chiều với khả năng mua bảo hiểm y tế. Qua kết quả phân tích tác giả cũng đưa ra một số giải pháp giúp khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ người mua bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vị Thủy như nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách, giải pháp về tăng cường công tác thu và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | quyết định tham gia bảo hiểm | vi |
dc.subject | bảo hiểm y tế | vi |
dc.subject | tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.117.105.184 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.