Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/923
Title: | Đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp ở Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang năm 2021 |
Authors: | Hà, Minh Hiển Đào, Ngọc Sử |
Keywords: | tuân thủ điều trị bệnh tăng huyết áp trung tâm y tế tỉnh Kiên Giang |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và phân tích một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị trên bệnh nhân đang điều trị tại tại Trung tâm y tế Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/6/2021 đến 31/12/2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu trên 210 đơn thuốc của bệnh nhân ≥ 18 tuổi được chẩn đoán tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú. Kết quả nghiên cứu: Các thuốc điều trị tăng huyết áp gồm: Nhóm ức chế men chuyển 70,0%, nhóm chẹn calci 34,9%, nhóm ức chế thụ thể 6,2%, nhóm lợi tiểu 14,3%, nhóm chẹn beta 27,7%, nhóm kết hợp 5,3%, nhóm chẹn alpha 11,9%. Tỷ lệ phác đồ đơn trị liệu là 39,2%; phác đồ đa trị liệu là 61,3%. Nhóm thuốc được lựa chọn cho phác đồ đơn trị liệu nhiều nhất: Ức chế men chuyển chiếm 22,9%. Phối hợp hai thuốc chiếm 52,0%, phối hợp 3 thuốc 9,3%. Tác dụng không mong muốn: tăng acid uric máu 3,3%, đau đầu 15,2%, ho khan 4,8%. Có 11 kiểu tương tác thuốc ghi nhận trong 47 trường hợp. Có một tương tác chống chỉ định khi phối hợp kali với spironolacton 0,5%. Điều trị dùng thuốc có mức độ tuân thủ tốt 8,1%, trung bình 43,3% và kém chiếm 48,6%. Các yếu tố liên quan ghi nhận được có ý nghĩa thống kê gồm: Nhóm tuổi với độ tuổi 18-50 (p=0,049 < 0,05; OR= 0,394; CL= 0,156-0,996), 71-80 (p= 0,011< 0,05; OR= 2,463; CL= 1,230-4,933), biến chứng tăng huyết áp có biến chứng (p= 0,000 < 0,001; OR=0,333; CL=0,186-0,597), không biến chứng (p= 0,000 < 0,001; OR= 3,000; CL= 1,674-5,376), mức độ tăng huyết áp lúc điều trị tăng huyết áp độ 1 (p= 0,023 < 0,05; OR= 0,510; CL= 0,286-0,909), tăng huyết áp độ 3 (p= 0,008 < 0,05; OR= 2,737; CL= 1,296-5,778). Sự tuân thủ tốt của bệnh nhân tăng huyết áp cao nhất trong nhóm bệnh nhân 51-60 và 61-70 tuổi cùng chiếm tỷ lệ là 32,4%. Điều trị không dùng thuốc có mức độ tuân thủ tốt chiếm 34,3%, không đạt là 65,7%. Bệnh nhân nữ tuân thủ không dùng thuốc cao hơn gần 4 lần so với bệnh nhân nam, nữ (p= 0,000 < 0,001; OR= 0,079; CL= 0,040-0,159), nam (p= 0,000 <0,001; OR= 12,587; CL= 6,297-25,163). Bệnh nhân có trình độ học vấn từ trung học cơ sở và phổ thông trung học trở lên có tỷ lệ tuân thủ không dùng thuốc cao chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 30,4%, 31,2%, nhóm trình độ học vấn ghi nhận cao đẳng, đại học, sau đại học (p= 0,032 < 0,05; OR= 3,018; CL= 1,097-8,304). Hoàn cảnh phát hiện bệnh ghi nhận khám bệnh khác (p= 0,032 < 0,05; OR= 0,496; CL= 0,261- 0,943). Kết luận: Tuân thủ điều trị dùng thuốc chiếm 51,4% với các yếu tố liên quan gồm: nhóm tuổi, biến chứng tăng huyết áp, mức độ tăng huyết áp lúc điều trị (p < 0,05), tuân thủ điều trị không dùng thuốc chỉ chiếm 34,3% với các yếu tố liên quan gồm: giới tính (nữ cao hơn gấp 4 lần nam), trình độ học vấn (p < 0,05). Hoàn cảnh phát hiện bệnh ghi nhận khám bệnh khác (p < 0,05). |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/923 |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.188.69.167 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.