Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/904
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang |
Tác giả: | Phan, Anh Tú Võ, Văn Thảo |
Từ khoá: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank tỉnh Hậu Giang |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, nghiên cứu này đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hậu Giang với việc sử dụng dữ liệu thu được từ 200 hồ sơ tín dụng ngân hàng nhằm nghiên cứu thực trạng và đề xuất hàm ý chính sách để hạn chế RRTD của khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Phương pháp so sánh, thống kê và phân tích hồi quy Binary Logistic được sử dụng để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy 6 biến bao gồm: SDVV, NGANH, KNCBTD, KTGS, KNTC, TLTSĐB có mức độ tác động giảm dần đến RRTD tại Agribank – Hậu Giang và biến KNKH không có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở nhìn nhận thực trạng, dựa trên các định hướng phát triển, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/904 |
Bộ sưu tập: | Ngành TCNH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.49 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.141.21.106 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.