Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/896
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng |
Authors: | Phan, Đình Khôi Nguyễn, Thị Kim Tuyến |
Keywords: | yếu tố ảnh hưởng rủi ro cho vay khách hàng cá nhân BIDV tỉnh Sóc Trăng |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng. Từ đó, đề ra một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng. Lấy ngẫu nhiên 250 hồ sơ vay của khách hàng cá nhân và sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá chính xác mức độ rủi ro của khách hàng vay tại ngân hàng. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân loại mức độ rủi ro theo phân loại tại thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy mô hình Logit đa thức, rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, số tiền cho vay, thời hạn và lãi suất. Từ đó đề ra một số giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/896 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.191.218.234 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.