Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Ngọc Bảo Anh | - |
dc.contributor.author | Võ, Thế Văn | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:44:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T06:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/859 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu ngày, phương pháp định lượng được sử dụng để phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng. Từ đó đánh giá sự biến động trong giá trị của các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng nói chung và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng nói riêng. Nhìn chung, hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ACB – PGD Tây Đô tăng trưởng và kiểm soát nợ xấu tương đối tốt trong giai đoạn 2019 – 2021. Ngân hàng thực hiện nhiều chính sách nhằm thu hút khách hàng và giảm tối thiểu sức ảnh hưởng giai đoạn dịch bệnh, thúc đẩy và tăng trưởng lợi nhuận cho Ngân hàng. Kết quả hồi quy Binary Logistic cho thấy 6 nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của KHCN tại PGD Tây Đô gồm: Kiểm tra mục đích vốn vay, Trình độ học vấn, Kinh nghiệm của khách hàng vay, Mức CV/TSĐB, Người phụ thuộc, Trình độ học vấn với mức ý nghĩa thống kê cao. Trong đó, nhân tố Nguồn thu nhập là nhân tố tác động mạnh nhất, các nhân tố còn lại xếp theo mức độ tác động giảm dần gồm: Người phụ thuộc, Kiểm tra mục đích vốn vay, Trình độ học vấn, Kinh nghiệm của khách hàng vay, Mức CV/TSĐB. Các nhân tố chưa có ý nghĩa thống kê trong mô hình này bao gồm: Tuổi, Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | ACB | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Tây Đô | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.133.133.251 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.