Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trí Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Trúc | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:16:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T06:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu tổng quát của đề tài này là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Cái Răng, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị phù hợp nhằm thu hút hơn khách hàng đến với dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng tại Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Cái Răng. Nghiên cứu này đã xác định được 6 nhân tố tác động đến quyết định sử dụng Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Cái Răng gồm: Sự dễ dàng sử dụng, Cảm nhận sự hữu ích , Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích tài chí, Cảm nhận rủi ro và Hình ảnh về ngân hàng cung cấp dịch vụ. Thông qua bảng câu hỏi khảo sát, sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính bội thông qua phần mềm SPSS 20.0 với cỡ mẫu là 160 quan sát. Bằng phương pháp phân kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến và kiểm định sự khác biệt (ANOVA) để sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thấy có 5 nhân tố sự dễ dàng sử dụng, cảm nhận sự hữu ích, ảnh hưởng xã hội, lợi ích tài chính và hình ảnh về ngân hàng cung cấp dịch vụ ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định sử dụng dịch vụ, riêng nhân tố cảm nhận về rủi ro có tác động ngược chiều đến quyết định sử dụng dịch vụ. Đồng thời, qua phân tích cho thấy rằng nhân tố tác động mạnh nhất là nhân tố Ảnh hưởng xã hội và nhân tố có ảnh hưởng thấp nhất là Cảm nhận sự hữu ích. Từ kết quả phân tích, tác giả đã đề xuất hàm ý quản trị và đưa ra kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Cái Răng, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | quyết định sử dụng | vi |
dc.subject | mobile banking | vi |
dc.subject | ABBank | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Cái Răng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.224.43.98 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.