Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Ngọc Bảo Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Diễm | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T06:11:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T06:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/853 | - |
dc.description.abstract | Nội dung nghiên cứu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang II thông qua mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic. Từ đó, đề xuất một số giải pháp có liên quan để giúp chi nhánh nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân, đồng thời hạn chế được rủi ro tín dụng cá nhân đến mức thấp nhất. Số liệu thứ cấp được thu thập dựa vào thông tin sẵn có tại Ngân hàng, tìm hiểu thông tin chuyên ngành trên sách, báo, internet,... Đồng thời, tác giả tiến hành thu thập thông tin của 135 khách hàng cá nhân trên 1.600 khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS với các phương pháp được sử dụng như thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu của đề tài dựa trên số liệu thu thập được từ 135 KHCN vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang II, cho thấy khả năng trả nợ của KHCN phụ thuộc vào 5 nhân tố: tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, số tiền vay, mục đích vay, vốn tự có, với ý nghĩa thống kê cao. Trong đó, nhân tố: tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, mục đích vay, vốn tự có là tác động cùng chiều; nhân tố: số tiền vay là tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ vay của KHCN Dựa vào kết quả nghiên cứu có được, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm giúp hoạt động tín dụng cá nhân của Chi nhánh được hiệu quả hơn và an toàn hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | khả năng trả nợ vay | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Agribank | vi |
dc.subject | tỉnh Kiên Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Giồng Riềng Kiên Giang II | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.216.253.84 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.