Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đào, Duy Huân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T08:52:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T08:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/832 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | kiểm soát chi thường xuyên | vi |
dc.subject | kho bạc nhà nước | vi |
dc.subject | tỉnh An Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước Tịnh Biên tỉnh An Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.142.130.127 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.