Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/82
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thảo My | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T01:18:57Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29T01:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/82 | - |
dc.description.abstract | Kinh tế nước ta đang trong giai đoạn khó khăn. Biểu hiện rõ nhất là tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như những cá nhân đang gặp phải khó khăn trong nền kinh tế. Chính vì vậy vấn đề mà các doanh nghiệp đang băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trãi được toàn bộ chi phí hay không? Đề tài: “Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO” được thực hiện để cho thấy hiệu quả của công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Để thấy được điều đó thì đề tài đã sử dụng các phương pháp thu thập, phân tích và xử lý số liệu do Công ty cung cấp để nghiên cứu thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO, qua đó đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán này. Cuối cùng, đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. | vi |
dc.description.sponsorship | Bùi Đức Hoàn | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kết quả hoạt động kinh doanh | vi |
dc.title | Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.14.88.60 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.