Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thiện Phong | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thanh Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T08:14:42Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T08:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/828 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | phần mềm quản lý | vi |
dc.subject | hiệu quả | vi |
dc.subject | tài sản nhà nước | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phần mềm Quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị công lập tại thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.15.26.184 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.