Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quỳnh Hoa | - |
dc.contributor.author | Tô, Thị Hồng Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T08:06:18Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T08:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/825 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | tính hữu hiệu | vi |
dc.subject | kiểm soát nội bộ | vi |
dc.subject | bảo hiểm xã hội | vi |
dc.subject | tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.226.166.207 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.