Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Đỗ Hùng | - |
dc.contributor.advisor | Đỗ, Văn Mãi | - |
dc.contributor.author | Thạch, Bảo Châu | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T13:24:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T13:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/800 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | sử dụng thuốc | vi |
dc.subject | bệnh nhồi máu não cấp | vi |
dc.subject | bệnh viện đa khoa | vi |
dc.subject | thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc Alteplase tĩnh mạch trên bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2020 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.59.196.41 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.