Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Dung | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Kiều | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T12:19:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T12:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/788 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | kê đơn thuốc | vi |
dc.subject | sử dụng kháng sinh | vi |
dc.subject | bệnh viện đa khoa | vi |
dc.subject | tỉnh Cà Mau | vi |
dc.title | Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau năm 2019 – 2020 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.139.191 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.