Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Đình Luyến | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:54:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T09:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/785 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | sử dụng thuốc | vi |
dc.subject | tăng huyết áp | vi |
dc.subject | bệnh viện đa khoa | vi |
dc.subject | tỉnh Hậu Giang | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp trên bệnh nhân nội trú tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 2019-2020 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.118.24.176 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.