Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Đỗ Hùng | - |
dc.contributor.author | Ngô, Nguyễn Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:41:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T09:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/783 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Tình hình sử dụng kháng sinh | vi |
dc.subject | Bệnh viện đa khoa | vi |
dc.subject | Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Khoa Khám Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.149.29.209 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.