Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm proton trên bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long năm 2021-2022 | Trần, Đỗ Hùng; Trần, Thị Bích Tuyền |
2022 | Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc và tương tác thuốc trên bệnh nhân cao tuổi điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ | Trần, Đỗ Hùng; Trần, Nguyễn Hồng Châu |
2022 | Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh tại Khoa thận-tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2021 (01-06/2021) | Ong, Thế Duệ; Trần, Mari Bel Sanda |
2022 | Phân tích thực trạng sử dụng thuốc và đánh giá việc tuân thủ điều trị trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh năm 2021 | Trần, Công Luận; Trần, Hoàng Phúc |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm da cơ địa tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ năm 2021 | Trần, Công Luận; Thái, Minh Dương |
2022 | Khảo sát bệnh cơ xương khớp và việc sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm không steroid tại Trung Tâm Y Tế Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang năm 2019 | Võ, Phùng Nguyên; Lê, Ngọc Của; Phạm, Văn Lộc |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị đái tháo đường típ 2 trên bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2021 | Võ, Văn Bảy; Phạm, Hoàng Ánh Phương |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ năm 2021 | Võ, Văn Bảy; Nguyễn, Thị Tú Trinh |
2022 | Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp kèm đái tháo đường ở bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâmY tế thành phố Long Xuyên năm 2021 | Trần, Đỗ Hùng; Nguyễn, Thanh Tùng |
2022 | Khảo sát tương tác thuốc trong đơn thuốc của bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2019 | Võ, Phùng Nguyên; Nguyễn, Thanh Tú |
2022 | Khảo sát việc chỉ định Piracetam tại bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng- Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang sáu tháng đầu năm 2021 | Ong, Thế Duệ; Nguyễn, Hồng Phương |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường típ 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên năm 2019 | Đỗ, Kim Quế; Đỗ, Văn Mãi; Lương, Huỳnh Thanh Hằng |
2022 | Phân tích thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long năm 2021 | Trần, Công Luận; Lê, Nhật Vi |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng và tương tác thuốc thường gặp trong điều trị đái tháo đường típ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân tỉnh An Giang | Trần, Đỗ Hùng; Lê, Bảo Trọng |
2022 | Khảo sát nhu cầu tư vấn và thực trạng tư vấn sử dụng thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa (Tháng 10/2020 – Tháng 5/2021) | Bùi, Tùng Hiệp; Đỗ, Văn Mãi; Đỗ, Hữu Thành |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị rối loạn lipid máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau năm 2020 | Võ, Văn Bảy; La, Thanh Trung Thảo |
2022 | Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh tăng sản tuyến tiền liệt bằng Alfuzosin 10mg tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 – 2022 | Phạm, Văn Năng; Hoàng, Quang Minh |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng các thuốc trị viêm loét dạ dày, tá tràng trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần thơ năm 2019 | Nguyễn, Tấn Lộc; Hà, Thanh Lâm |
2022 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường típ 2 tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2019 | Võ, Xuân Nam; Dương, Nguyễn Thùy Dương |
2023 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp và các yếu tố liên quan đến tương tác thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng năm 2023 | Hà, Minh Hiển; Trương, Thị Tuyết Minh |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144