Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thái, Ngọc Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:59:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T08:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/726 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2019 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | ĐTNCKH- BỘ MÔN DU LỊCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 178.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.142.255.103 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.