Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Phúc Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:39:46Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T08:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/712 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Nam Du Travel | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | ĐTNCKH- BỘ MÔN DU LỊCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 178.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.116.239.11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.