Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quan, Minh Nhựt | - |
dc.contributor.author | Trương, Huệ Ngoan | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T03:48:32Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T03:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/499 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, do sự xuất hiện của khá nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động với những công nghệ tiên tiến, có nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút khách hàng, từ đó làm cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ. Vì thế, để thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp, thì việc tìm hiểu và thõa mãn nhu cầu của khách hàng là rất cần thiết. Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ MobiFone của khách hàng cá nhân tại Bạc Liêu” với mục tiêu là phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ di động MobiFone của khách hàng cá nhân tại thành phố Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, đưa ra các hàm ý quản trị để doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, qua đó thu hút được khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Để thực hiện đề tài này, nghiên cứu được tiến hành bằng cách kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi cho 182 khách hàng cá nhân tại Bạc Liêu. Qua kết quả phân tích nhân tố Giá cả dịch vụ tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động MobiFone của khách hàng cá nhân, tiếp theo lần lượt là Hình ảnh thương hiệu; Dịch vụ khách hàng; Chất lượng dịch vụ; Nhóm tham khảo. Sự thuận tiện và Dịch vụ gia tăng là hai nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ở mức độ thấp nhất. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tham khảo và đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao tính cạnh tranh và thu hút khách hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Quyết định sử dụng | vi |
dc.subject | Dịch vụ Mobifone | vi |
dc.subject | Tỉnh Bạc Liêu | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ MobiFone của khách hàng cá nhân tại Bạc Liêu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.227.52.111 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.