Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lưu, Thanh Đức Hải | - |
dc.contributor.author | Lý, Minh Quang | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T04:51:27Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T04:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/474 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của nghiên cứu nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại VCB An Giang. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng dữ liệu sơ cấp thông qua các câu hỏi khảo sát. Nghiên cứu được thực hiện trên 250 phiếu phỏng vấn là khách hàng của ngân hàng bao gồm cả nam và nữ. Hơn nữa, thang đo liker 5 điểm từ “Hoàn toàn không hài lòng” đến “Hoàn toàn hài lòng” đã được sử dụng. Mục đích nghiên cứu: đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL tại VCB An Giang giai đoạn 2012 – 2015, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ NHBL tại VCB An Giang. Các phương pháp phân tích được sử dụng như Cronbach’s Alpha, phân tích các nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy là bước tiếp theo sau khi phân tích tương quan. Phân tích hồi quy được áp dụng để kiểm tra tác động về sự hài lòng của khách hàng. Kết quả phân tích cho thấy sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào: Uy tín và bảo mật thông tin của VCB An Giang; Tài sản hữu hình; Chương trình chăm sóc khách hàng; Khả năng đáp ứng; Sự tin cậy và Kỹ năng chăm sóc khách hàng. Thông qua kết quả phân tích và tổng hợp ý kiến đóng góp của khách hàng được khảo sát, tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ NHBL tại VCB An Giang. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.subject | Ngân hàng Vietcombank | vi |
dc.subject | Tỉnh An Giang | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại VietComBank An Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.145.80.247 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.