Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/432
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Trương, Đông Lộc Trần, Quang Anh Tuấn |
Keywords: | Cổ tức Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục tiêu chung của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các thông tin liên quan của 322 công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE giai đoạn 2015 đến 2017. Để đánh giá thực trạng chi tra cổ tức của các công ty niêm yết, phương pháp thống kê mô tả được sử dụng trong nghiên cứu này. Ngoài ra, nghiên cứu này còn sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình hiệu ứng cố định (FEM) để đo lường ảnh hưởng của một số yếu tố đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của các công ty trong giai đoạn nghiên cứu dao động từ 10,7% đến 12,5%. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy bằng mô hình hiệu ứng cố định cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phần, tỷ số nợ, quy mô công ty, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền, hình thức chi trả cổ tức vừa bằng tiền vừa bằng cổ phiếu là các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên HOSE. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/432 |
Appears in Collections: | Ngành TCNH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.142.55.138 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.