Nuôi trồng thủy sản
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 71 of 71
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Thử nghiệm ương cá chạch bùn đài loan (misgurnus anguillicaudatus cantor, 1842) giai đoạn hướng đến cá giống ở các độ mặn khác nhau | Nguyễn, Thị Mị |
2014 | Thử nghiệm thay thế thức ăn bằng bột đậu nành trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc | Nguyễn, Hải Âu |
2014 | Thử nghiệm nuôi tôm sú theo quy trình biofloc với mật độ và thời gian thủy phân bột gạo khác nhau | Lê, Bảo Trân |
2014 | So sánh hiệu quả sản xuất của các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng theo qui trình Biofloc. | Lê, Hoàng Khanh |
2014 | So sánh các chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau | Phan, Hữu Nhân |
2014 | Nghiên cứu khả năng tiết kiệm thức ăn đến hiệu quả sản xuất trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc | Nguyễn, Thành Nhân |
2014 | Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nhau trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc | Nguyễn, Thị Hồng Đặm |
2014 | Nghiên cứu ảnh hưởng của nhịp cho ăn lên tăng trưởng bù cá lăng nha giai đoạn từ 25 đến 85 ngày tuổi (mystus wyckioides) | Lâm, Thị Cẩm Tiên |
2014 | Khảo sát tình hình sử dụng con giống trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở bến tre (Litopenaeus vannamei) | Nguyễn, Thị Thu Trâm |
2014 | Đánh giá khả năng hấp thu muối dinh dưỡng và cải thiện chất lượng nước thải ao nuôi cá tra thâm canh bằng bèo tấm (Lemna aequinoctialis Landolt, 1986) | Lê, Trường Giang |
2014 | Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sự tăng trưởng bù cá Thát lát còm (Chitala chitala) | Nguyễn, Văn Ný |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 71 of 71