Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bổ sung dịch chiết tỏi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) giai đoạn giống | Trần, Ngọc Huyền; Trần, Thị Ngọc Nguyễn |
2023 | Thực nghiệm ương cá Chạch lấu (Mastacembelus armatus) với tỷ lệ phối trộn thức ăn và mật độ khác nhau ở giai đoạn cá giống | Trần, Ngọc Tuyền; Trần, Long Điền |
2023 | Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn cá giống | Trần, Ngọc Tuyền; Nguyễn, Trung Tín |
2023 | Nghiên cứu khả năng sử dụng dịch chiết thảo dược trị bệnh gan tụy cấp trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) | Tạ, Văn Phương; Nguyễn, Phạm Hồng Nga |
2023 | Khảo sát hiệu quả kinh tế - kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao lót bạt tại Mỹ Xuyên – Sóc Trăng | Phạm, Thị Mỹ Xuân; Nguyễn, Hoàng Thảo Vy |
2023 | Khảo sát khía cạnh kinh tế – kỹ thuật mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao lót bạt tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng | Tạ, Văn Phương; Nguyễn, Hải Yến |
2023 | Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn tại công ty Việt Úc Ngọc Hiển – Cà Mau | Tạ, Văn Phương; Lý, Nhật Duy |
2022 | Ảnh hưởng của tỷ lệ bột bắp bổ sung khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hàm lượng carotenoid trong cơ thịt Lươn đồng (Monopterus albus) | Trần, Ngọc Tuyền; Phạm, Thị Mỹ Xuân; Phan, Văn Lê |
2022 | Khảo sát hiện trạng sản xuất giống Cua biển (Scylla paramamosain) tại Năm Căn - Cà Mau | Tạ, Văn Phương; Nguyễn, Thị Nghi |
2022 | Ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình phát triển phôi, các chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá Trê vàng giai đoạn cá bột | Trần, Ngọc Huyền; Nguyễn, Phú Hộ |
2022 | Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn và khẩu phần ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá két Panda (Amatitlenia nigrofasciata) | Trần, Ngọc Tuyền; Nguyễn, Minh Tài |
2022 | Thực nghiệm nuôi tôm Thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn trong ao tròn nổi tại Đầm Dơi – Cà Mau | Nguyễn, Lê Hoàng Yến; Nguyễn, Kiều Trang |
2022 | Ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên quá trình thành thục và sinh sản của cá chốt trắng (Mystus plaiceps) | Trần, Ngọc Huyền; Nguyễn, Hoàng Nguyễn |
2022 | Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bổ sung bột bắp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê Vàng giai đoạn thương phẩm | Trần, Ngọc Tuyền; Đặng, Thị Ngọc |
2021 | Ảnh hưởng của số lần cho ăn và hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chuỗi ngọc từ 10 đến 40 ngày tuổi | Trần, Ngọc Tuyền; Trần, Thanh Nhàn |
2021 | Khảo sát hiệu quả kinh tế - kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu | Tạ, Văn Phương; Trần, Ngọc Quý |
2021 | Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng của cá Chét Eleutheronoma tetradactylum phân bố ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng | Phạm, Thị Mỹ Xuân; Nguyễn, Tường Vi |
2021 | Thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình 3 giai đoạn trên ao lót bạt tại Bình Đại – Bến Tre | Tạ, Văn Phương; Nguyễn, Thiện Quang |
2021 | Ảnh hưởng của độ mặn và tần suất cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát Lát Còm giai đoạn từ 30 đến 60 ngày tuổi | Trần, Ngọc Huyền; Lê, Trường Vũ |
2021 | Thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng với tỷ lệ thay thế nước biển bằng muối ăn | Tạ, Văn Phương; Lâm, Khánh Nguyên |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70