Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Hồng | - |
dc.contributor.author | Phạm, Kim Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T02:07:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T02:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/407 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đại lý về chất lượng dịch vụ của công ty Bia Sài Gòn. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu là: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính để lược khảo một số nghiên cứu đi trước. Từ đó tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất, xây dựng thang đo các nhân tố trong mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, ước lượng các thang đo trong mô hình. Phương pháp định lượng được sử dụng để thực hiện các kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu, nghiên cứu định lượng được thực hiện qua các bước: (1) Kiểm định Cronbach’s Alpha, (2) Phân tích nhân tố EFA, (3) Phân tích nhân tố khẳng định CFA, (4) Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM, (5) Kiểm định Bootstrap. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty Bia Sài Gòn gồm: Khả năng phục vụ của nhân viên, Giá cả cảm nhận, Hàng hóa, Uy tín thương hiệu, Dịch vụ hỗ trợ và xúc tiến. Trong đó, xét theo thứ tự tầm quan trọng thì nhân tố Uy tín thương hiệu tác động mạnh nhất (β= 0,382), kế đến là Dịch vụ hỗ trợ và xúc tiến (β = 0,241), Giá cả cảm nhận (β = 0,169), Khả năng phục vụ của nhân viên (β = 0,161), cuối cùng là nhân tố Hàng hóa (β = 0,110). Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá các thang đo tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty và giúp khách hàng hài lòng, tin tưởng và hợp tác kinh doanh lâu dài với công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.subject | Công ty Bia Sài Gòn | vi |
dc.subject | Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đại lý cấp 3 về chất lượng dịch vụ của công ty Bia Sài Gòn tại thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 52.14.75.147 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.