Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/401
Title: | Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết nhân viên với tổ chức trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối trên địa bàn thành phố Cần Thơ |
Authors: | Phan, Anh Tú Nguyễn, Thị Tuấn Nhã |
Keywords: | Sự thỏa mãn Sự gắn kết Thành phố Cần Thơ |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Mục đích của nghiên cứu là kiểm định các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên trong các DNNN hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 200 quan sát và được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 7 nhân tố của thành phần thỏa mãn công việc tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức Mứcđộ thỏa mãn công việc ảnh hưởng khác nhau đếnsự gắn kết của nhânviêntheo ba thành phần gồm: gắn kết vì tình cảm, gắn kết để duy trì, gắn kết vì đạo đức Phân tích theo đặc điểm cá nhân cũng cho thấy một số đặc điểm cá nhân như: tuổi, trình độ chuyên môn, chức danh vị trí công tác, thâm niên, thu nhập ... chỉ có khác biệt ở các biến đo lường sự thỏa mãn trong công việc, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê mức độ gắn kết nhân viên với tổ chức. Nghiên cứu này sẽ cung cấp nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/401 |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.221.221.171 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.