Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Gương | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Hồng Thoa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T02:37:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T02:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/360 | - |
dc.description.abstract | Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng trong một tổ chức và góp phần tạo nên sự vững mạnh cho tổ chức, vì vậy việc giữ chân nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Đề tài được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại BIDV chi nhánh Tây Nam, qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao sự gắn kết của nhân viên với ngân hàng. Khảo sát được thực hiện qua phỏng vấn 186 người (94 nam và 92 nữ) đang làm việc tại BIDV chi nhánh Tây Nam. Phương pháp xử lý số liệu được sử dụng bao gồm: thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định t-test và phân tích phương sai ANOVA với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu yếu tố quản trị nguồn nhân lực có tác động hiệu quả và giải thích được 82,2% sự gắn kết của nhân viên đối với ngân hàng. Các nhân tố tác động quan trọng theo thứ tự giảm dần bao gồm: “Phân tích công việc”; “Đánh giá tuyển dụng”; “Hoạch định và phát triển nhân viên”; “Trả công lao động”; “Đào tạo và phát triển nhân viên”; “Đánh giá kết quả làm việc”. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: (i) Có sự khác biệt về mức độ gắn kết của nhân viên đối với ngân hàng theo các nhóm tuổi khác nhau; (ii) Không có sự khác biệt về mức độ gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp theo giới tính, trình độ học vấn, thâm niên công tác. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao tính gắn kết của nhân viên với ngân hàng. Các hàm ý quản trị bao gồm: (i) Nâng cao chất lượng công tác hoạch định và phát triển nguồn nhân lực; (ii) Nâng cao chất lượng phân tích công việc; (iii) Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (iv) Hoàn thiện công tác tuyển dụng; (v) Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ nhân viên một cách hợp lý và (vi) Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng lao động. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
dc.subject | Sự gắn kết | vi |
dc.subject | Ngân hàng BIDV | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tây Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành QTKD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.145.166.223 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.