Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Tuấn An | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T08:35:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T08:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/280 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tín dụng vay vốn cá nhân tại ngân hàng. Mẫu được lấy theo phương pháp phi xác suất, thuận tiện. Sau khi thu thập và xử lý số liệu ta sử dụng thống kê mô tả để biết được thực trạng sử dụng dịch vụ tín dụng của khách hàng, Đa số khách hàng sử dụng vào mục đích phục vụ nông nghiệp kinh doanh, đầu tư, mua bán (50,0%) và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng để vay vốn, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là uy tín ngân hàng (4,44 điểm). Bên cạnh đó, kết quả phân tích cho thấy 5 nhóm nhân tố đã được rút gọn, loại bỏ một số biến không đủ tiêu chuẩn ra khỏi nhóm biến quan sát và kết quả sau khi xoay nhân tố thì vị trí của các nhóm đã thay đổi: Sự đáp ứng (X1), yếu tố hữu hình (X2), năng lực phục vụ (X3), sự tin cậy (X4), sự cảm thông (X5). Tiếp đến, đưa các nhóm nhân tố vào phân tích hồi quy đa biến nhận thấy có 4 nhóm là sự đáp ứng, yếu tố hữu hình, năng lực phục vụ, và sự tin cậy tác động trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Từ kết quả trên, đề tài nghiên cứu sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nhằm nâng cao dịch vụ tín dụng của ngân hàng như: ngân hàng cần tập trung vào các mặt về quy trình thủ tục và thanh toán đơn giản, lãi suất linh hoạt và hợp lý, nâng cấp cơ sở vật chất và năng lực phục vụ của nhân viên để hoạt động kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả hơn và quan trọng hơn hết là làm hài lòng khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng. | vi |
dc.description.sponsorship | Nguyễn Trí Dũng | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Hoạt động cho vay | vi |
dc.subject | Ngân hàng Sacombank | vi |
dc.title | Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.118.93.61 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.