Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thùy Linh | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T08:18:33Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T08:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/277 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu hướng đến công tác quản trị và đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng từ đó đưa ra các giải pháp bằng các phương pháp so sánh số tương đối, tuyệt đối. Ngoài ra, nghiên cứu có sử dụng mô hình định lượng Binary Logistic để thực hiện đo lường rủi ro với 200 khách hàng trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Trong quá trình nghiên cứu nhận thấy được công tác quản trị rủi ro và đo lường rủi ro tại ngân hàng chưa đạt hết chất lượng nên còn có nhiều khoản nợ quá hạn và nợ xấu tồn tại. Với những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, đề tài nghiên cứu đưa ra những giải pháp khắc phục để ngân hàng phát triển và đề nghị về hội sở chính cũng như chính quyền địa phương tại địa bàn nghiên cứu. | vi |
dc.description.sponsorship | Thái Kim Hiền Nhân | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Hoạt động cho vay | vi |
dc.subject | Ngân hàng Agribank | vi |
dc.title | Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Thuận Kiên Giang | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.14.79.153 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.