Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/275
Title: | Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ |
Authors: | Nguyễn, Quốc Khánh |
Keywords: | Hoạt động cho vay Ngân hàng LienVietPostBank |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Khoá luận tiến hành đánh giá phân tích hoạt động tín dụng và thực trạng nợ xấu tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ, bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích tương đối, tuyệt đối để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và tình hình cho vay, cũng như thực trạng nợ xấu tại ngân hàng. Ngoài ra khoá luận còn sử dụng phương pháp hồi quy Binary logistic nhị nguyên để tiến hành phân tích mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ. Kết quả đạt được của mô hình là tương đối khả quan với bảy nhân tố của nghiên cứu dự đoán sẽ tác động đến nợ xấu của LienVietPostBank thì có bốn nhân tố là số tiền khách hàng vay vốn, mức thu nhập của khách hàng, tài sản đảm bảo tiền vay cuối cùng là mức lãi suất cho vay, có mức ý nghĩa tác động đến nợ xấu của ngân hàng. Từ đó nghiên cứu đề ra một số giải pháp từ kết quả của mô hình nhằm giúp cho ngân hàng có kế hoạch xây dựng chiến lược giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn sắp tới. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/275 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.224.73.107 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.