Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/275
Nhan đề: | Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ |
Tác giả: | Nguyễn, Quốc Khánh |
Từ khoá: | Hoạt động cho vay Ngân hàng LienVietPostBank |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Khoá luận tiến hành đánh giá phân tích hoạt động tín dụng và thực trạng nợ xấu tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ, bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích tương đối, tuyệt đối để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và tình hình cho vay, cũng như thực trạng nợ xấu tại ngân hàng. Ngoài ra khoá luận còn sử dụng phương pháp hồi quy Binary logistic nhị nguyên để tiến hành phân tích mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ. Kết quả đạt được của mô hình là tương đối khả quan với bảy nhân tố của nghiên cứu dự đoán sẽ tác động đến nợ xấu của LienVietPostBank thì có bốn nhân tố là số tiền khách hàng vay vốn, mức thu nhập của khách hàng, tài sản đảm bảo tiền vay cuối cùng là mức lãi suất cho vay, có mức ý nghĩa tác động đến nợ xấu của ngân hàng. Từ đó nghiên cứu đề ra một số giải pháp từ kết quả của mô hình nhằm giúp cho ngân hàng có kế hoạch xây dựng chiến lược giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn sắp tới. |
Định danh: | http://hdl.handle.net/123456789/275 |
Bộ sưu tập: | Tài chính - Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.16 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.118.162.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.