Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/259
Nhan đề: | Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ - CN xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này |
Tác giả: | Nguyễn, Ngọc Thảo Như |
Từ khoá: | Kế toán vốn bằng tiền Kế toán khoản phải thu |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Đề tài được thực hiện với các bước như sau: - Bước 1: Cách hạch toán và theo dõi kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại công ty trong thực tế: định khoản, thời điểm ghi nhận, chứng từ và các sổ sách ghi nhận, xét duyệt, cách ghi nhận và các đề tài nghiên cứu liên quan đến các nhân tố nào tác động. - Bước 2: Tiến hành tìm hiểu thực trạng của công ty. Phỏng vấn các chuyên gia để tìm ra những nhân tố tác động sao đó tiến hàng dùng phần mềm SPSP để tìm ra các nhân tố chính tác động đến kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu. - Bước 3: Từ các nhân tố trên sẽ tiến hành tìm các giải pháp, đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu của Chi nhánh cũng như các doanh nghiệp khác. |
Định danh: | http://hdl.handle.net/123456789/259 |
Bộ sưu tập: | Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.62 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.145.100.40 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.