Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/259
Title: | Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ - CN xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này |
Authors: | Nguyễn, Ngọc Thảo Như |
Keywords: | Kế toán vốn bằng tiền Kế toán khoản phải thu |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Đề tài được thực hiện với các bước như sau: - Bước 1: Cách hạch toán và theo dõi kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại công ty trong thực tế: định khoản, thời điểm ghi nhận, chứng từ và các sổ sách ghi nhận, xét duyệt, cách ghi nhận và các đề tài nghiên cứu liên quan đến các nhân tố nào tác động. - Bước 2: Tiến hành tìm hiểu thực trạng của công ty. Phỏng vấn các chuyên gia để tìm ra những nhân tố tác động sao đó tiến hàng dùng phần mềm SPSP để tìm ra các nhân tố chính tác động đến kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu. - Bước 3: Từ các nhân tố trên sẽ tiến hành tìm các giải pháp, đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu của Chi nhánh cũng như các doanh nghiệp khác. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/259 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.137.175.83 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.