Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tấn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T06:27:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T06:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/245 | - |
dc.description.abstract | Xoài là nguồn nguyên liệu dồi dào và được trồng phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu phát triển sản phẩm từ xoài có thể góp phần đa dạng hoá các sản phẩm lên men từ xoài và nâng cao giá trị sản phẩm. Nghiên cứu khảo sát quy trình lên men thích hợp để chế biến sản phẩm xoài miếng muối chua dựa trên các chỉ tiêu nồng độ Calci clorua (0,5, 1, 1,5) % , thời gian chần (5, 10, 15) giây và nồng độ đường(2, 3, 4, 5, 6) % . Kết quả đạt được cho thấy quy trình lên men xoài muối chua đạt giá trị cảm quan cao nhất được tiến hành với nồng độ Calci clorua 1%, thời gian chần là 5 giây và nồng độ đường 4%. | vi |
dc.description.sponsorship | Hà Phương Thảo | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Chế biến | vi |
dc.subject | Xoài muối chua | vi |
dc.title | Nghiên cứu sản xuất xoài miếng muối chua | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.137.189.236 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.