Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Chương | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Chương | - |
dc.contributor.author | Trần, Nhật Duy | - |
dc.contributor.author | Trần, Nhật Duy | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T08:03:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-18T08:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2416 | - |
dc.description.abstract | Khảo sát độc tính cấp của cao nước và cao cồn 70% vỏ thân cây Gòn: Sau khi cho uống qua quan sát động vật trong 24 giờ và 72 giờ ghi nhận tỉ lệ tử vong là 0% và không xuất hiện các triệu chứng bất thường khác. Tác dụng kháng viêm cấp của cao nước và cao cồn 70% vỏ thân cây Gòn trên mô hình gây phù chân chuột nhắt trắng bằng Carrageenan: Cao nước liều 0,25 g/kg mức độ phù chân chuột sau 3 giờ là 73,13% 7,04%, sau 24 giờ là 27,67% 2,79%. Cao nước liều 0,50 g/kg mức độ phù chân chuột sau 3 giờ là 67,03% 6,24%, sau 24 giờ là 11,70% 1,15%. Cao cồn 70% liều 0,18 g/kg mức độ phù chân chuột sau 3 giờ là 82,28% 4,82%, sau 24 giờ là 59,83% 3,37%. Cao cồn 70% liều 0,36 g/kg mức độ phù chân chuột sau 3 giờ là 89,94% 8,76%, sau 24 giờ là 57,58% 3,53%. Kết quả cũng cho thấy cao nước vỏ thân cây Gòn liều 0,5 g/kg thể hiện tác dụng kháng viêm khác biệt so với cao nước vỏ thân cây Gòn liều 0,25 g/kg (p = 0,014), điều này cho thấy sự tương quan về liều thử nghiệm của cao nước vỏ thân cây Gòn trên tác dụng kháng viêm ở mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan. Kết luận: Cao nước và cao cồn 70% vỏ thân cây Gòn chưa ghi nhận được độc tính cấp qua đường uống ở liều tối đa. Cao nước và cao cồn 70% ở cả 2 liều đều thể hiện tác dụng kháng viêm cấp trên mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan. Nhưng cao cồn 70% tại thời điểm sau 3 giờ gây viêm thì chưa thể hiện được tác dụng kháng viêm cấp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | cây Gòn | vi |
dc.subject | độc tính cấp | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng kháng viêm và độc tính cấp của cao vỏ thân cây Gòn | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng kháng viêm và độc tính cấp của cao vỏ thân cây Gòn | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.216.137.32 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.