Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Tùng Hiệp | - |
dc.contributor.author | Tôn, Nguyễn Phương Trang | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T03:10:20Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T03:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2355 | - |
dc.description.abstract | Ở bệnh viện Đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau, phụ nữ mắc viêm phổi chiếm đa số và độ tuổi trung bình là 52,20, nhất là nhóm 40-49 tuổi. Kháng sinh nhóm betalactam, đặc biệt là Cefixim, được sử dụng phổ biến, và hầu hết bệnh nhân tuân thủ liều lượng và thời gian dùng thuốc. 55,5% số đơn thuốc được coi là hợp lý trong quá trình nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Dùng thuốc hợp lý | vi |
dc.subject | viêm phổi cộng đồng | vi |
dc.title | Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trongđiều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn tại bệnh viện Đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau năm 2022 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 711.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.144.46.162 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.