Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Tùng Hiệp | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T03:50:44Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T03:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2336 | - |
dc.description.abstract | Kết quả thu được cho thấy để tăng cường hiệu quả điều trị đợt cấp và hạn chế sự đề kháng của kháng sinh, Trung tâm Y tế cần khai th c đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh, đặc biệt là tiền sử dụng thuốc của bệnh nhân, tiến hành chỉ định sớm việc thực hiện kh ng sinh đồ và sử dụng thuốc dựa trên kết quả của kh ng sinh đồ Các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn cần được tiến hành để xác định hiệu quả điều trị đợt cấp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Bệnh phổi tắc nghẽn | vi |
dc.subject | sử dụng kháng sinh | vi |
dc.subject | đặc điểm vi sinh | vi |
dc.title | Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Y tế Huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm 2022 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Dược lý - Dược lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.217.168.117 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.