Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2241
Nhan đề: | Effect of Spophocarpus scandén replacing Brachiaria mutica on nutrient utilization, digestibility, and growth performance of crossbred rabbits in the Mekong delta of Vietnam |
Tác giả: | Nguyen, Thi Kim Dong Nguyen, Van Thu |
Từ khoá: | Chăn nuôi & Thú Y Digestion Local feeds utilization Growth Natural grass Legume |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Journal of Animal Science and Technology |
Trích dẫn: | Dong, N. T. K., & Van Thu, N. (2022). Effect of Spophocarpus scandén replacing Brachiaria mutica on nutrient utilization, digestibility, and growth performance of crossbred rabbits in the Mekong delta of Vietnam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, (132), 47-52. |
Tùng thư/Số báo cáo: | Chăn nuôi & Thú Y; |
Tóm tắt: | This study aimed to evaluate effects of levels of Spophocarpus scandén (SS) replacing Para grass (Brachiaria mutica) in the diets on feed and nutrient utilization, growth performance of crossbred rabbits. The experiment was a complete randomized design with five treatments and three replicates. Four female rabbits (balance in sex) at 60 days of age were allocated in one experimental unit and the treatments were levels of 0, 20, 40, 60 and 80% (DM basis) of Spophocarpus scandén replacing Para grass in the diets. The results showed that DM intake was significantly different (P<0.01) among diets. Crude protein intake of rabbits significantly (P<0.01) increased with the higher levels of Para grass replaced by SS. The daily weight gain of the rabbits were higher in the diets with SS replacement, however only the daily weight gain of the SS40 treatment was significantly higher than the SS0 one. The nutrient digestibility of dry matter and crude protein and nitrogen retention of rabbits were also significantly (P<0.01) improved when increasing the levels of SS replacement. The conclusion was that using of Spophocarpus scandén to replace Para grass improved nutrient utilization, nitrogen retention and daily weight gain. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2241 |
Bộ sưu tập: | Bộ sưu tập Bài báo tạp chí ngoài trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 452.17 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.137.162.107 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.