Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quỳnh Hoa | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Cẩm Thùy | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T09:09:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T09:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2174 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank trên địa bàn thành phố Cần thơ” nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank trên địa bàn thành phố Cần Thơ và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như thế nào, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank nói riêng và các NHTM nói chung. Dựa trên nền tảng các cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ: Lý thuyết lập quy, lý thuyết ủy nhiệm, lý thuyết thể chế.., kết hợp với hệ thống hóa các công trình nghiên cứu có liên quan, tác giả bước đầu hình thành nên các thang đo lựa chọn các nhân tố tác động đến hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ gồm 7 nhân tố: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin truyền thông, hoạt động kiểm soát, giám sát, thể chế chính trị, lợi ích nhóm. Trong 7 nhân tố này thì có 1 nhân tố “lợi ích nhóm” chưa tìm thấy được mức độ ảnh hưởng đến sự hiệu quả HTKSNB tại Agribank trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhân tố có sự ảnh hưởng mạnh nhất đó là nhân tố: đánh giá rủi ro (β = 0,256) tiếp đến là nhân tố giám sát (β =0,238), hoạt động kiểm soát (β =0,236), môi trường kiểm soát (β =0,180), thông tin truyền thông β( =0,179), thể chế chính trị (β=0,145). Từ kết quả nghiên cứu trên tác giả đã đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm nâng cao hơn nửa sự hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank trên địa bàn thành phố Cần thơ nói riêng và Agribank cả nước nói chung. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện ở một nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất cả các chi nhánh Agribank trên toàn quốc, ngoài ra còn hạn chế nhiều về thời gian và số lượng mẫu nhỏ nên tính tổng quát của đề tài chưa cao. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Kiểm soát nội bộ | vi |
dc.subject | Agribank | vi |
dc.subject | Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank trên địa bàn thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.191.171.72 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.