Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Mỹ Dung | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T02:21:50Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T02:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, được tiến hành trên 100 sản phụ sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Số liệu được thu thập thông qua bộ câu hỏi đã soạn sẳn. Qua khảo sát kết quả thu được có 57% bà mẹ sau mổ lấy thai được chăm sóc tốt toàn diện về các mặt như dinh dưỡng, vết mổ, vệ sinh cá nhân, tiêu hóa, tiết niệu, chăm sóc trẻ. Có 71% bà mẹ sau mổ lấy thai không được cung cấp đủ dinh dưỡng, 30% không cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày. 72% bà mẹ có vệ sinh cá nhân sau khi mổ và 63% có vệ sinh vú trước và sau khi cho trẻ bú. 48% trẻ được bú mẹ ngay sau sinh và 34% trẻ được bú mẹ hoàn toàn. | vi |
dc.description.sponsorship | Nghị Ngô Lan Vi | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Hậu sản | vi |
dc.subject | Bệnh viện Cần Thơ | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình chăm sóc bà mẹ sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, năm 2017 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Điều dưỡng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 975.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 52.14.49.59 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.