Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Huyền | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Ngọc Nguyễn | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T03:15:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T03:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2016 | - |
dc.description.abstract | Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bổ sung dịch chiết tỏi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) giai đoạn giống” được triển khai từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 tại trại thực nghiệm thủy sản trường Đại học Tây Đô. Đề tài được thực hiện trên đối tượng cá Điêu hồng giai đoạn giống gồm: 1 nghiệm thức đối chứng và 3 nghiệm thức được bổ sung các liều lượng dịch chiết tỏi (10, 15, 20 g/kg thức ăn) và thời gian bổ sung (2, 4, 6 ngày/lần) khác nhau. Sau 8 tuần thí nghiệm, ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết tỏi vào thức ăn với liều lượng 10g và cho ăn 2 ngày/lần đạt kết quả về tỷ lệ sống của cá cao nhất là 82,2% ở NT1(10g/kg thức ăn). Bên cạnh đó tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng cao nhất là: 0,194 g/ngày và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng của cá ở NT2 (thời gian cho cá ăn 4 ngày/lần) nhưng khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng của cá ở tất cả các nghiệm thức còn lại trong tất cả các tần suất cho ăn bằng dịch tỏi. Trong khi đó, cá ở nghiệm thức không bổ sung dịch chiết tỏi, tỷ lệ sống chỉ đạt 62,2% và tốc độ tăng trưởng khối lượng đạt 0,103 g/ngày. Các nghiệm thức bổ sung dịch chiết tỏi 15 và 20 g/kg thức ăn với các thời gian bổ sung khác nhau cũng cho kết quả về tăng trưởng khối lượng và tỷ lệ sống thấp hơn so với nghiệm thức bổ sung dịch chiết tỏi 10 g/kg thức ăn. Như vậy, khi nuôi cá Điêu hồng giai đoạn giống phối trộn dịch chiết tỏi vào thức ăn với liều lượng 10 g/kg thức ăn với thời gian bổ sung 2 ngày/lần mang lại hiệu quả cao nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Cá Điêu hồng | vi |
dc.subject | Dịch chiết tỏi | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bổ sung dịch chiết tỏi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) giai đoạn giống | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.59.54.188 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.