Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2004
Nhan đề: | Ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên quá trình thành thục và sinh sản của cá chốt trắng (Mystus plaiceps) |
Tác giả: | Trần, Ngọc Huyền Nguyễn, Hoàng Nguyễn |
Từ khoá: | Cá Chốt trắng Mystus plaiceps Hệ số thành thục Tăng trưởng |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Đại học Tây Đô |
Tóm tắt: | Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khẩu phần ăn phù hợp lên sự thành thục sinh dục và kích sinh sản cá Chốt Trắng bằng LRH-a với các liều lượng khác nhau sau 80 ngày nuôi vỗ. TN1: Cỡ cá 28,4 g/con được nuôi vỗ với 3 khẩu phần ăn khác nhau: 2% (NT1); 4% (NT2) và 6% (NT3. Mật độ thả nuôi 40 con/bể. Kết quả ở nghiệm thức cho cá ăn 4% khối lượng thân có các chỉ tiêu thành thục sinh dục cao hơn cá của hai nghiệm thức còn lại. Mức độ thành thục 100%, hệ số thành thục 0,65 (cá đực) và 4,40 (cá cái), sức sinh sản tuyệt đối 5.590 trứng/kg cá cái. TN2: Kích thích cá ở NT1 sinh sản bằng LRH-a với 3 liều lượng: 100 µg (NT1); 150 µg (NT2) và 200 µg (NT3). Kết quả, cá ở nghiệm thức được nuôi vỗ với khẩu phàn ăn 4% và được tiêm ở liều 150 µg cho sinh sản hiệu quả hơn. Tỷ lệ đẻ là 100%; sức sinh sản 239.058 trứng/kg; tỷ lệ thụ tinh là 90%; tỷ lệ nở là 73,3% và tỷ lệ sống là 100% các giá trị này khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa 3 nghiệm thức. |
Định danh: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2004 |
Bộ sưu tập: | Nuôi trồng thủy sản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.59 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.119.116.125 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.