Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Tuyền | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Nhàn | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T02:15:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T02:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2002 | - |
dc.description.abstract | Đề tài Ảnh hưởng của số lần cho ăn và hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chuỗi ngọc từ 10 đến 40 ngày tuổi” được thực hiện nhằm xác định số lần cho ăn và hàm lượng protein phù hợp lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá chuỗi ngọc gia đoạn cá bột. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu về số lần cho cá ăn được bố trí gồm 3 nghiệm thức: TN1 (2 lần/ngày); TN2 (3 lần/ngày); và TN3 (4 lần/ngày). Cá thả ương có khối lượng và chiều dài trung bình ban đầu lần lượt là 12,7 mg/con và 10,4 mm/con. Thời gian thí nghiệm 30 ngày và cho cá ăn cùng một loại thức ăn có hàm lượng protein là 35%. Kết thúc thí nghiệm, tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của cá đạt cao nhất với các giá trị lần lượt 68,1 mg/con và 6,97 mm/con (NT2). Các kết quả đều khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở cả 3 nghiệm thức. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của cá đạt cao nhất là 86,7% (NT2) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với tỷ lệ sống của cá ở 2 nghiệm thức còn lại. Bên cạnh đó hiệu quả sử dụng protein của cá có giá trị cao nhất là 1,94 (NT2) và khác biệt thống kê (p<0,05) ở tất cả các nghiệm thức. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu về hàm lượng protein khác nhau được bố trí gồm 3 nghiệm thức: NT1 (30%); NT2 (35%) và NT3 (40%). Thời gian thí nghiệm trong 30 ngày và số lần cho cá ăn là như nhau. Cá thả ương có khối lượng và chiều dài trung bình ban đầu lần lượt là 12,7 mg/con và 10,4 mm/con. Kết thúc thí nghiệm, tăng trưởng khối lượng và chiều dài đạt cao nhất với các giá trị lần lượt là 68,0 mg/con và 6,93 mm/con (NT2), các kết quả này khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) ở cả 3 nghiệm thức. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của cá đạt cao nhất là 85,6% (NT2) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với tỷ lệ sống của cá ở 2 nghiệm thức còn lại. Bên cạnh đó hiệu quả sử dụng protein của cá có giá trị cao nhất là 1,94 (NT2) và khác biệt thống kê (p<0,05) ở tất cả các nghiệm thức. Như vậy cá chuỗi ngọc giai đoạn 10 ngày tuổi cỡ 12,7 mg/con có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cao nhất khi ương với số lần cho cá ăn 3 lần/ngày và được cho ăn với hàm lượng protein là 35%. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Tây Đô | vi |
dc.subject | Cá Chuỗi ngọc | vi |
dc.subject | Hàm lượng protein | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của số lần cho ăn và hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chuỗi ngọc từ 10 đến 40 ngày tuổi | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.217.228.195 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.