Please use this identifier to cite or link to this item:
http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2001
Title: | Khảo sát hiệu quả kinh tế - kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu |
Authors: | Tạ, Văn Phương Trần, Ngọc Quý |
Keywords: | Ao đất Hiệu quả kinh tế Hiệu quả kỹ thuật Tôm thẻ chân trắng Tỉnh Bạc Liêu |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Tây Đô |
Abstract: | Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế - kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất tại huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu được thực hiện từ tháng 01-07/2021. Đề tài đã khảo sát 32 hộ thuộc các xã Long Thạnh, Hưng Hội, Hưng Thành. Kết quả khảo sát cho thấy diện tích ao nuôi là 0,123±0,005 ha/ao, diện tích ao lắng là 0,11±0,02 ha/ao. Tôm giống có kích cỡ PL12, có nguồn gốc chủ yếu từ trong tỉnh (53,1%). Trước khi nuôi thương phẩm có 12,5% hộ ương tôm từ 20-30 ngày với mật độ ương là 183±48 PL12/m2. Tôm nuôi với mật độ 55,8±10,9 con/m2, sử dụng thức ăn Grobest (84,4%), thời gian nuôi 60,9±15,3 ngày. Vôi dolomite dùng gây màu nước và xử lý tảo chiếm 81,3%, CPSH dùng Bacillus spp. chiếm 53,1%, tỷ lệ hộ không sử dụng kháng sinh chiếm 81,3%, tỷ lệ sử dụng vitamin chiếm với 62,5%. Tôm được thu hoạch đạt kích cỡ 13±7,2 g/con. Tôm nuôi đạt tỷ lệ sống 90,8±11,3%, hệ số tiêu tốn thức ăn là 1,28±0,17 và năng suất đạt 5,93±6,91 tấn/ha/vụ. Khảo sát bệnh trên tôm thẻ chân trắng thâm canh trong ao đất phổ biến nhất là bệnh gan (34%) và phân trắng (28%). Chi phí thức ăn 256±120 triệu đồng/ha/vụ, chi phí con giống 57,6±16,4 triệu đồng/ha/vụ, chi phí thuốc - hóa chất 34,6±12,9 triệu đồng/ha/vụ. Tổng chi phí sản xuất là 348±120 triệu đồng/ha/vụ, tổng doanh thu đạt 1.123±1.058 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận 775±945 triệu đồng/ha/vụ, giá thành sản phẩm 65,9±19,2 ngàn/kg, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,64±1,91, tỷ lệ hộ nuôi có lời 68,8% và tỷ lệ hộ lỗ 31,2%. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thành công của vụ nuôi: thời gian nuôi, nguồn nước ao nuôi, cỡ tôm thu hoạch, lượng thức ăn, giá thành, giá bán tôm, bệnh trên tôm, sản lượng thu hoạch, tổng doanh thu và tổng chi phí. |
URI: | http://115.74.233.203:81/tailieuso/handle/123456789/2001 |
Appears in Collections: | Nuôi trồng thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.133.126.241 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.